Технические параметры "Борисов-Арены"
| Оригинальное название | "Борисов-Арена" |
| Местоположение | г. Борисов, ул. Гагарина, 119 |
| Удаленность от Минска | 70 км |
| Заложен | 12.11.2010 |
| Открыт | 3.05.2014 |
| Архитекторы | Шпела Видечник, Рок Оман (компания "Ofis arhitekt", Словения) |
| Вместимость | 13 126 человек |
| Размеры поля | 105х68 |
| Покрытие | натуральное (газон "Richter" с системой орошения и жидкостным подогревом) |
| Число вип-лож | 10 |
| Общая вместимость вип-лож | 119 человек |
| Число мест повышенной комфортности | 650 |
| Вместимость ложи прессы | 114 человек |
| Зал для пресс-конференций | на 90 человек |
| Площадь тренажерного зала | около 700 кв.м. |
| Площадь детского центра | более 500 кв.м. |
| Число точек общепита | 4 (для болельщиков на галерее второго яруса) |
| Магазин футбольной атрибутики | 1 |
| Количество парковочных мест | 1500 машиномест |
| Категория УЕФА | претендует на получение 4-й категории |
Статус стадиона допущен к проведению международных матчей.