Консалтинговая компания Pluri Consultoria опубликовала рейтинг самых дорогих клубов мира, основываясь на трансферной стоимости футболистов. Первое место в рейтинге занимает «Барселона», опережающая «Реал» и «Баварию», пишет Sports.ru.
Петербуржский «Зенит» разместился на 18-й позиции, ЦСКА – на 21-й, а «Динамо» – на 33-ей.
1 (1). «Барселона» (Испания) — 600,1 миллиона евро
2 (2). «Реал» (Испания) — 575,3
3 (5). «Бавария» (Германия) — 493,2
4 (3). «Манчестер Сити» (Англия) — 479,2
5 (6). «Челси» (Англия) — 451,2
6 (4). «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 394,1
7 (9). «Арсенал» (Англия) — 364,8
8 (8). «Ювентус» (Италия) — 364,0
9 (7). «ПСЖ» (Франция) — 363,7
10 (10). «Тоттенхэм» (Англия) — 321,2…
18 (15). «Зенит» — 214,2…
21 (22). ЦСКА — 191,3…
33 (59). «Динамо» — 143,4…
35 (43). «Спартак» — 133,7…
40 (48). «Локомотив» — 115,6…
48 (47). «Рубин» — 103,5…
81. «Кубань» — 64,3…
90 (39). «Анжи» — 60,3…
96. «Краснодар» (все — Россия) — 57,3
В скобках указана аналогичная позиция по итогам 2012 года.