Континентальная хоккейная лига опубликовала данные зарплатных бюджетов клубов. Лидером списка оказался казанский "Ак Барс", потративший свыше 1 миллиарда рублей.
Начисления, входившие в "потолок зарплат" клубов КХЛ в сезоне-2012/13:
1. Ак Барс (Казань) – 1 060 253 560 рублей
2. Салават Юлаев (Уфа) – 1 043 674 571
3. СКА (Санкт-Петербург) – 1 023 521 480
4. Авангард (Омск) – 954 034 748
5. Динамо (Москва) – 798 049 081
6. Локомотив (Ярославль) – 782 592 641
7. Металлург Мг (Магнитогорск) – 780 622 631
8. ЦСКА (Москва) – 761 250 647
9. Трактор (Челябинск) – 719 718 142
10. Торпедо (Нижний Новгород) – 627 282 159
11. Барыс (Астана) – 564 122 114
12. Донбасс (Донецк) – 521 574 466
13. Атлант (Московская область) – 422 321 814
14. Югра (Ханты-Мансийсск) – 404 246 189
15. Лев (Прага) – 395 978 496
16. Нефтехимик (Нижнекамск) – 393 770 123
17. Северсталь (Череповец) – 366 085 692
18. Динамо (Минск) – 340 213 438
19. Амур (Хабаровск) – 305 026 414
20. Сибирь (Новосибирск) – 303 727 453
21. Спартак (Москва) – 295 593 974
22. Автомобилист (Екатеринбург) – 228 967 402
23. Витязь (Московская область) – 222 988 273
24. Динамо (Рига) – 186 915 293
25. Слован (Братислава) – 164 366 221
26. Металлург Нк (Новокузнецк) – 128 526 696
Нашли ошибку? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter